信息公开 > 详情
【信息披露】天津公交安盈企业管理有限公司负责人2023年薪酬情况
发布时间:2025-11-24 17:54:57
天津公交安盈企业管理有限公司 负责人2023年薪酬情况 | ||||||
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
|
|
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 |
|
刘术鹏 | 党委书记 | 2023年1月-12月 | 37.47 | 11.21 | 2.64 | 否 |
张永胜 | 总经理 | 2023年1月-12月 | 37.47 | 10.99 | 2.64 | 否 |
张强 | 纪委书记、工会主席、副总经理 | 2023年1月-12月 | 26.06 | 9.38 | 1.92 | 否 |
张立涛 | 总会计师 | 2023年2月-12月 | 24.21 | 8.42 | 1.76 | 否 |
张鹏 | 副总经理 | 2023年11月-12月 | 5.32 | 1.56 | 0.32 | 否 |
胡继军 | 副总经理 | 2023年11月-12月 | 3.78 | 1.55 | 0.32 | 否 |
易通科技
