信息公开 > 详情
【信息披露】天津市公众停车管理服务有限公司负责人2023年薪酬情况
发布时间:2025-11-24 19:53:05
天津市公众停车管理服务有限公司 负责人2023年薪酬情况 | ||||||
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||
张津道 | 董事长 | 2023年1月-7月 | 16.93 | 6.39 | 1.54 |
|
孙如发 | 党委书记 | 2023年8月-12月 | 12.10 | 4.86 | 1.10 |
|
尚奎庆 | 总经理 | 2023年1月-12月 | 28.74 | 11.29 | 2.64 |
|
李春英 | 党委副书记 | 2023年1月-12月 | 22.01 | 9.79 | 1.92 |
|
刘东 | 纪委书记 | 2023年1月-12月 | 21.93 | 9.17 | 1.92 |
|
郭伟 | 副总经理 | 2023年1月-12月 | 21.78 | 7.84 | 1.92 |
|
张宪峰 | 副总经理 | 2023年1月-12月 | 21.66 | 4.73 | 1.92 |
|
付竹健 | 总会计师 | 2023年1月-10月 | 18.27 | 9.17 | 1.60 | |
易通科技
