信息公开 > 详情
【信息披露】天津市公交物业管理有限公司负责人2022年薪酬情况
发布时间:2025-11-24 17:40:50
天津市公交物业管理有限公司 负责人2022年薪酬情况 | ||||||
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
|
|
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 |
|
刘术鹏 | 党委书记 | 2022年9-12月 | 13.00 | 3.67 | 0.88 | 否 |
齐自江 | 总经理 | 2022年1-7月 | 20.46 | 4.80 | 1.54 | 否 |
黄新 | 副总经理 | 2022年1-5月 | 10.17 | 2.91 | 0.8 | 否 |
张永胜 | 总经理 | 2022年9-12月 | 13.00 | 3.55 | 0.88 | 否 |
易通科技
