信息公开 > 详情
【信息披露】天津市公众停车管理服务有限公司负责人2022年薪酬情况
发布时间:2025-11-24 19:51:19
天津市公众停车管理服务有限公司 负责人2022年薪酬情况 | ||||||
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||
张津道 | 党委书记 | 2022年4月-12月 | 25.57 | 7.96 | 1.98 |
|
尚奎庆 | 总经理 | 2022年1月-12月 | 32.39 | 10.52 | 2.64 |
|
李春英 | 党委副书记 | 2022年1月-12月 | 25.26 | 10.39 | 1.92 |
|
刘东 | 纪委书记 | 2022年1月-12月 | 25.16 | 10.15 | 1.92 |
|
郭伟 | 经营副经理 | 2022年1月-12月 | 18.35 | 9.55 | 1.92 |
|
焦涛 | 业务副经理 | 2022年1月-7月 | 14.98 | 5.60 | 1.12 |
|
张静 | 经营副经理 | 2022年1月-9月 | 17.58 | 5.09 | 1.44 |
|
张宪峰 | 经营副经理 | 2022年11月-12月 | 4.15 | 0.80 | 0.32 |
|
付竹健 | 总会计师 | 2022年5月-12月 | 16.61 | 7.15 | 1.28 | |
易通科技
