信息公开 > 详情
【信息披露】天津公交易通科技有限公司 负责人2023年薪酬情况
发布时间:2025-11-24 19:37:06
天津公交易通科技有限公司 负责人2023年薪酬情况 | ||||||
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||
宫卿 | 书记、副总经理 | 2023年1月-12月 | 29.62 | 8.47 | 1.92 | 否 |
吴卓 | 总经理 | 2023年1月 | 3.22 | 10.99 | 0.22 | 否 |
张磊 | 副总经理 | 2023年1月-12月 | 27.43 | 8.58 | 1.92 | 否 |
李智 | 总监 | 2023年1月-12月 | 27.22 | 7.21 | 1.92 | 否 |
魏春艳 | 财务总监 | 2023年1月-12月 | 27.43 | 6.94 | 1.92 | 否 |
易通科技
