信息公开 > 详情
【信息披露】天津公交易通科技有限公司 负责人2022年薪酬情况
发布时间:2025-11-24 19:35:42
天津公交易通科技有限公司 负责人2022年薪酬情况 | ||||||
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||
张桂兰 | 书记 | 2022年9月-12月 | 21.61 | 3.67 | 0.88 | 否 |
吴卓 | 总经理 | 2022年10月-12月 | 5.70 | 2.67 | 0.66 | 否 |
宫卿 | 副总经理 | 2022年9月-12月 | 18.25 | 2.46 | 0.64 | 否 |
张磊 | 副总经理 | 2022年9月-12月 | 17.82 | 2.94 | 0.64 | 否 |
魏春艳 | 总监 | 2022年1月-12月 | 24.41 | 8.94 | 1.92 | 否 |
李智 | 总监 | 2022年1月-12月 | 24.28 | 10.00 | 1.92 | 否 |
易通科技
